Подробная информация о продукте:
|
Применимые отрасли: | Магазины одежды, производственные заводы, фермы, домашнее хозяйство, розничная торговля, рекламная к | Состояние: | Новый |
---|---|---|---|
Тип продукции: | Шапка, шарф, свитер | Тип: | Плоская |
Производственная мощность: | 1.2m/s | Сила: | 1.5 Вт |
Вязать стиль: | Плоская | Вязать метод: | система 3 |
Компьютеризированные: | Да, да. | Вес: | 1280 Kg |
Размер ((L*W*H): | 2790*2010*940 мм | Гарантия: | 1 год |
Ключевые точки продаж: | Низкие затраты на обслуживание | Размер: | 1.5 ГГ, 3 ГГ, 7 ГГ, 12 ГГ, 14 ГГ, 2 ГГ, 16 ГГ, 9 ГГ, 5 ГГ, 10 ГГ, 18 ГГ, 16 ГГ, 8 ГГ, 3-5-7 многораз |
Ширина вязания: | 36 дюймов | Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено |
Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено | Вид сбыта: | Новый продукт 2019 года |
Гарантия на основные компоненты: | 2 года | Основные компоненты: | Мотор, коробка передач |
Послепродажное обслуживание: | Инженеры, готовые обслуживать машины за границей | Вязальная система: | Одноколесо с тремя системами |
Многоразмерный: | 3-5-7 многоразмерный, 8-10-12 многоразмерный | Применение: | Трикотаж свитеров, трикотаж тканей, трикотаж шляп и шарфов |
Ключевые слова: | 3 система компьютеризированная плоская трикотажная машина | Ширина трикотажа: | 36 дюймов |
Система: | 3 система компьютеризированная плоская трикотажная машина | Скорость: | 1200-1400 оборотов в минуту |
Порт: | Шанхай или Нинбо |
Модель | Ширина трикотажной кровати | Размер машины CM | Вес |
XD36S-3 | 36 дюймов | 2050X750X1750 | 560 кг |
XD52S-3 | 52 дюйма | 2450X750X1750 | 660 кг |
XD60S-3 | 60 инч. | 2650X750X1750 | 750 кг |
XD66S-3 | 66 дюймов | 2800X750X1750 | 800 кг |
XD72S-3 | 72 дюйма. | 2950X750X1750 | 850 кг |
XD80S-3 | 80 инч. | 3150X750X1750 | 920 кг |
три системы плоской трикотажной машины
1:высокая скорость и высокая производительность
2:Простая работа,система вязания:Один носитель с тремя системами
3 Максимальная скорость:1.2 м/с.
Размер: | 12гг, 14гг, 16гг, 18гг | ||||
Ширина трикотажной кровати: | 52 /56 /60/66/72/80 дюймов | ||||
функция вязания: | Плетение, матка, укладка, перенос, натяжка, интарсия, пряжа, пряжа или другие регулярные или неправильные узоры. | ||||
Скорость вязания: | Управляемое сервомотором, 24 секции скорость необязательна, максимум 1,2 М/с. варьируется в зависимости от габарита и состояния вязания | ||||
Система вязания: | Одноколонка с тремя системами | ||||
Игольная кровать: | Заменяемая игловая кровать, плоская игловая кровать | ||||
Снять ролик: | Программируемая инструкция, управляемая движущимся двигателем, изменяемые 24 уровня и выбираемый диапазон: 0-99. | ||||
Перевод: | Комбинированная система одно- или двойной камеры может работать самостоятельно, и одна система может переносить швы, пока другая система продолжает вязать. | ||||
Стеллажи: | Управляется сервомотором на расстоянии 2 дюйма и с функцией тонкой регулировки. | ||||
Защита: | Машина автоматически сигнализирует, если происходит разрыв узлов пряжи плавающей пряжи, переворачивающей конец вязания, ошибка программирования разрыва иглы с стойкой. | ||||
Система сшивания: | Управляемое шаговым двигателем, выбираемым 24 секционным швом, регулируемым диапазоном, поддерживаемым технологией разделения: 0-650, швы трикотажа могут быть точно контролированы. | ||||
Кодер: | Усовершенствованный кодер. | ||||
Перевозчик варенья: | 2×8 носителей пряжи по каждой стороне от 4 направляющих рельсов, сдвигиваемые на любом положении иглы ((доступны специальные носители инстарсии). | ||||
Система погрузчика | Управляемый шаговым двигателем, регулируемый к различным трикотажным тканям, имеет различные результаты формирования и узоров. | ||||
Мощность: | Однофазный 220В, использует передовую технологию CMOS, с функцией запоминания при остановке мощности. | ||||
Контроллер: | 1. Экран: Принимать LCD промышленный экран и интерфейс фигуры, устройство ввода: USB. Внутреннее хранилище 32M. Последняя система 1G.Большое количество файлов дизайна может храниться одновременно и они могут быть получены для использования в любое время в соответствии с требованиями производства. | ||||
2. меню мониторинга, каждый вид параметров работы может быть показан, и они могут быть настроены в любое время, когда машина работает является визуальным и легко понять и обновить. | |||||
3. Свободный дизайн визуальный и прост в понимании и обновлении | |||||
4.Многоязычная версия: существуют китайская, английская и арабская языковые версии и т.д., другая языковая версия устанавливается в соответствии с требованиями заказчика. |
Контактное лицо: Ms. Li Mily
Телефон: +86 18019919637